您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
32 39 15.06 %
21 38 14.67 %
30 36 13.9 %
48 35 13.51 %
22 34 13.13 %
12 34 13.13 %
25 34 13.13 %
46 34 13.13 %
29 33 12.74 %
17 32 12.36 %
38 32 12.36 %
4 32 12.36 %
43 32 12.36 %
16 31 11.97 %
28 30 11.58 %
45 30 11.58 %
18 29 11.2 %
31 29 11.2 %
44 28 10.81 %
47 28 10.81 %
41 28 10.81 %
37 27 10.42 %
15 27 10.42 %
10 26 10.04 %
20 26 10.04 %
3 26 10.04 %
42 26 10.04 %
11 25 9.65 %
9 25 9.65 %
24 25 9.65 %
23 25 9.65 %
39 25 9.65 %
7 24 9.27 %
5 24 9.27 %
49 24 9.27 %
35 24 9.27 %
2 22 8.49 %
26 22 8.49 %
27 22 8.49 %
36 22 8.49 %
40 22 8.49 %
19 22 8.49 %
6 20 7.72 %
1 20 7.72 %
13 18 6.95 %
8 18 6.95 %
34 15 5.79 %
33 15 5.79 %
X关闭
X关闭