开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019113 | 12 | 19 | 13 | 15 | 45 | 1 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
2019114 | 23 | 36 | 43 | 35 | 47 | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
2019115 | 10 | 37 | 27 | 42 | 29 | 16 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
2019116 | 19 | 18 | 45 | 21 | 14 | 47 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
2019117 | 22 | 6 | 44 | 19 | 42 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2019118 | 31 | 11 | 1 | 41 | 47 | 6 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
2019119 | 10 | 16 | 23 | 27 | 7 | 34 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
2019120 | 49 | 24 | 17 | 30 | 40 | 1 | 48 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
2019121 | 20 | 19 | 13 | 2 | 10 | 24 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
2019122 | 13 | 25 | 15 | 46 | 30 | 40 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
2019123 | 33 | 34 | 20 | 30 | 7 | 44 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2019124 | 18 | 6 | 23 | 46 | 31 | 17 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
2019125 | 3 | 13 | 31 | 49 | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
2019126 | 23 | 47 | 28 | 44 | 39 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
2019127 | 1 | 24 | 13 | 12 | 42 | 4 | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
2019128 | 3 | 5 | 10 | 35 | 38 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
2019129 | 46 | 28 | 20 | 35 | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
2019130 | 42 | 25 | 45 | 15 | 5 | 9 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
2019131 | 22 | 23 | 36 | 41 | 29 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
2019132 | 10 | 40 | 1 | 49 | 24 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2019133 | 15 | 23 | 45 | 1 | 47 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
2019134 | 2 | 23 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
2019135 | 47 | 25 | 30 | 26 | 14 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
2019136 | 11 | 35 | 28 | 6 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
2019137 | 32 | 39 | 49 | 21 | 35 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 32![]() |
39![]() |
25![]() |
20![]() |
27![]() |
32![]() |
![]() |
2![]() |
12![]() |
8![]() |
3![]() |
![]() |
6![]() |
12![]() |
7![]() |
![]() |
除6余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, |
除6余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, |
除6余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, |
除6余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, |
除6余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, |
除6余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, |