您的位置: 首页 » 和41号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和41同期开出次数 占比
16 39 14.5 %
29 37 13.75 %
24 36 13.38 %
45 36 13.38 %
42 35 13.01 %
33 34 12.64 %
13 34 12.64 %
11 34 12.64 %
49 33 12.27 %
3 33 12.27 %
9 32 11.9 %
8 31 11.52 %
44 31 11.52 %
5 30 11.15 %
14 30 11.15 %
34 30 11.15 %
4 30 11.15 %
18 30 11.15 %
40 30 11.15 %
15 29 10.78 %
20 29 10.78 %
1 29 10.78 %
28 29 10.78 %
30 29 10.78 %
2 28 10.41 %
6 28 10.41 %
38 28 10.41 %
19 28 10.41 %
31 28 10.41 %
12 27 10.04 %
26 27 10.04 %
36 27 10.04 %
22 27 10.04 %
43 25 9.29 %
35 24 8.92 %
27 24 8.92 %
46 24 8.92 %
37 23 8.55 %
21 22 8.18 %
10 22 8.18 %
39 22 8.18 %
47 22 8.18 %
48 22 8.18 %
23 21 7.81 %
17 21 7.81 %
7 20 7.43 %
25 18 6.69 %
32 17 6.32 %
X关闭
X关闭